金属软管

Model: FM-12IS
Description:

金属软管

镀锌铁皮制成.

高强度及弯曲性.

耐温范围:-50oC to +300oC.

PartNo Nominal Size
ISO (mm)
Nominal Size
US (inches)
I.D. (mm) O.D (mm) Min. Bend
Radius (mm)
Length
(M/coil)
FM-10IS 16 3/8" 9.52- 9.96 14.22- 15.49 51 50
FM-11IS 20 1/2" 15.88- 16.38 21.84 - 23.37 76 50
FM-12IS 25 3/4" 20.62-21.21 26.54 - 28.07 102 50
FM-13IS 32 1" 25.40 - 26.42 30.02 - 35.05 127 50
FM-14IS 40 1-1/4" 31.75- 33.02 39.37 - 41.40 159 30
FM-15IS 50 1-1/2" 38.10 - 40.01 46.99- 49.53 190 30
FM-16IS 63 2" 50.80 - 52.83 59.69 - 62.23 254 20
FM-17IS 75 2-1/2" 63.54 72.64 - 77.72 318 15
FM-18IS 90 3" 76.20 85.34- 90.42 381 15
FM-19IS 100 4" 101.60 110.74 - 115.82 508 10

关闭窗口