不锈钢电缆接头

Model: CG-S02
Description:

 

材质:不锈钢304/316

螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度:静态:-40℃~+100℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68
产品特性:夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

 

Part No Cable Range(mm) Thread  O.D(mm) Thread Length(mm)  Spanner Size(mm)
M8*1.25 2-4 8 5 11/11
M10*1.5 3-6.5 10 5 14/14
M12*1.5 3-6.5 12 7 14/14
M12*1.5 4-8 12 7 17/14
M14*1.5 4-8 14 7 17/17
M16*1.5 4-8 16 8 18/18
M16*1.5 5-10 16 8 20/18
M18*1.5 5-10 18 8 20/20
M20*1.5 6-12 20 8 22/22
M22*1.5 10-14 22 8 24/24
M24*1.5 10-14 24 9 24/27
M25*1.5 10-14 25 9 24/27
M25*1.5 13-18 25 9 30/27
M27*1.5 13-18 27 9 30/30
 M28*1.5  13-18 28   9 30/30 
 M30*1.5 13-18  30  30/32 
 M32*1.5  15-22 32   10 35/35 
M33*1.5  15-22   33 10   35/35
M36*1.5  18-25   36 10  40/40 
 M37*1.5 18-25   37  10 40/40 
 M40*1.5 18-25   40 11  40/45 
M40*1.5   22-30 40  11 45/45 
M42*1.5  22-30  42  11  45/45 
M47*1.5   25-33 47  11  50/52 
 M48*1.5 25-33  48  11  50/52 
 M50*1.5 32-38  50  12  57/55 
M54*1.5   32-38 54  12  57/57 
M56*1.5   32-38 56  12 57/59 
 M60*1.5 37-44  60  13  64/64 
M63*1.5  37-44  63  13  64/68 
 M64*2.0 37-44   64 13  64/68 
M72*2.0   42-52 72  15  78/78 
 M75*2.0  42-52 75  15  78/78 
 M80*2.0 55-62   80 15  88/88 
 M88*2.0  65-70 88  15  94/94 
M100*2.0   78-84  100 15  110/110 
PG7  3-6.5  12.5  14/14 
 PG7 2-5  12.5  14/14 
PG9  4-8  15.2  17/17 
 PG9 2-6  15.2  17/17 
 PG11 5-10  18.6  20/20 
PG11  3-7  18.6  20/20 
PG13.5  6-12  20.4  22/22 
PG13.5  5-9  20.4  22/22 
PG16  10-14  22.5  24/24 
PG16  6-12  22.5  24/24 
 PG19 10-14  25  24/27 
 PG21 13-18  28.3  30/30 
 PG21 9-16  28.3  30/30 
 PG25 15-22  32  10  35/35 
PG29  18-25  37  11  40/40 
PG29  13-20  37  11  40/40 
PG36  25-33  47  12  50/50 
PG36  20-26  47  12  50/50 
 PG42 32-38  54  13  57/57 
 PG42 25-31  54  13  57/57 
 PG48 37-44  59.3 14  64/64 
 PG48 29-35  59.3  14  64/64 
 PG63 42-52   72 15  77/77 
G1/4"  3-6.5  13.1  14/14 
G3/8"   4-8 16.6  18/18 
 G1/2" 6-12  20.9  22/22 
G3/4"   13-18 26.4  30/30 
G1" 18-25  33.2  11  40/40 
G1-1/4" 25-33   41.9 13  50/50 
 G1-1/2" 32-38  47.8 14 57/57
G2" 37-44  59.6   14 64/64 
 G2-1/2" 42-52  75.1  15  77/77 
 G3"  65-70 87.8  15  94/94 
 NPT1/4" 3-6.5  13.6  14/14 
NPT3/8" 4-8  17  18/18 
NPT1/2" 6-12   21.2 22/22 
NPT3/4"  13-18  26.5  30/30 
NPT1"  18-25  33.2   11  40/40
 NPT1-1/4" 25-33  41.9  13   50/50
 NPT1-1/2"  32-38 48  14  57/57 
NPT2"  37-44  60 14   64/64
NPT2-1/2"   42-52 72.6  15  77/77 
 NPT3"  65-70  88.6  15 94/94 

 

 

返回